1.
2.
3.
| 机房位置 | 典型目的地 | 平均延迟(ms) | 建议国际出口 |
|---|---|---|---|
| 胡志明(HCM) | 新加坡/香港 | 30-50 | 500Mbps - 5Gbps |
| 河内(HN) | 香港/东京 | 25-90 | 200Mbps - 2Gbps |
| 岘港(DA) | 新加坡/香港 | 35-70 | 200Mbps - 1Gbps |
4.
5.
| 配置项 | 示例值 |
|---|---|
| 裸金属服务器 | Intel Xeon E5-2620 v4, 32GB RAM, 2x480GB SSD RAID1 |
| 公网出口 | 1Gbps 专线(固定) + 2Gbps 云清洗备份 |
| DDoS清洗能力 | 本地清洗10Gbps + 云清洗30Gbps |
6.